ZETA Inverter
ZETA Inverter
Dapatkan AC SEHAT, NYAMAN dan HEMAT dengan AC DAIKIN ZETA Inverter yang dilengkapi mode anti jamur. Saat teknologi STREAMER membersihkan udara dari berbagai alergen, virus dan bakteri, PREMIUM COOLING membuat pendinginan lebih nyaman dengan pendeteksi gerak dari INTELLIGENT EYE serta BUILT IN Wi-Fi untuk kontrol via smartphone

Fitur Utama
MEKANISME DEKOMPOSISI DENGAN TEKNOLOGI STREAMER
Melalui 3 tahapan, mulai dari teknologi STREAMER melepaskan elektron yang bergerak cepat, kemudian elektron bertabrakan menyatu dengan nitrogen serta oksigen di udara dan menciptakan elemen dekomposisi yang tinggi. Serta pada saat proses dekomposisi, protein berbahaya pada lapisan luar, kemudian menghancurkan bagian dalamnya

MODE ANTI JAMUR + TEKNOLOGI STREAMER
Saat mode ini diaktifkan, kolaborasinya dengan teknologi STREAMER mampu mencegah tumbuhnya jamur dalam unit indoor AC dan mematikan zat berbahaya seperti virus, bakteri dan alergen

HYBRID COOLING (PREMIUM COOLING)
Memberikan kenyamanan maksimal yang mampu mencapai suhu ruangan yang diinginkan dengan tingkat kelembapan ruang yang ideal

Fitur Lainnya
Intelligent Eye (Sensor Mata Cerdas)
Mencegah pemborosan energi dengan sensor infra merah untuk mendeteksi pergerakan manusia dalam ruang
Built In Wi-Fi
Kendalikan sejuknya, dimana saja dan kapan saja.
Spesifikasi
| Parameter / Model | FTKZ25XVM4 | FTKZ35XVM4 | FTKZ50XVM4 | FTKZ60XVM4 | FTKZ71XVM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama · Set | STKZ25XV | STKZ35XV | STKZ50XV | STKZ60XV | STKZ71XV |
| Model · Indoor | FTKZ25XVM4 | FTKZ35XVM4 | FTKZ50XVM4 | FTKZ60XVM4 | FTKZ71XVM4 |
| Model · Outdoor | RKZ25XVM4 | RKZ35XVM4 | RKZ50XVM4 | RKZ60XVM4 | RKZ71XVM4 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (PK) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (Btu/h) | 8,500 (4,100 - 12,300) | 11,900 (4,100 - 14,000) | 17,700 (4,100 - 21,200) | 20,500 (4,100 - 24,200) | 24,200 (4,100 - 25,900) |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Max.) (Kw) | 2.5 (1.2 - 3.6) | 3.5 (1.2 - 4.1) | 5.2 (1.2 - 6.2) | 6.0 (1.2 - 7.1) | 7.1 (1.2 - 7.6) |
| Daya Listrik (Min. - Max.) (W) | 455 (160 - 890) | 790 (160 - 1,120) | 1,320 (185 - 2,000) | 1,600 (220 - 2,140) | 2,140 (220 - 2,800) |
| CSPF | 8.32 | 7.43 | 7.00 | 7.07 | 6.41 |
| Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL) · Indoor (Db(A)) | 42 / 33 / 26 / 19 | 43 / 35 / 28 / 19 | 45 / 40 / 35 / 29 | 48 / 42 / 37 / 29 | 49 / 42 / 37 / 30 |
| Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/SL) · Outdoor | 46 / 43 | 47 / 44 | 48 / 44 | 49 / 45 | 52 / 49 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) (mm) | 300 x 920 x 240 | 300 x 920 x 240 | 300 x 1,100 x 240 | 300 x 1,100 x 240 | 300 x 1,100 x 240 |
| Indoor Unit · Berat Mesin (kg) | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Indoor Unit · Front Panel | Two Tone White (B-613) Light Gray (B-617) | Two Tone White (B-613) Light Gray (B-617) | Two Tone White (B-613) Light Gray (B-617) | Two Tone White (B-613) Light Gray (B-617) | Two Tone White (B-613) Light Gray (B-617) |
| Indoor Unit · Air Flow Rate · H (m³/min (cfm)) | 14.6 (516) | 15.2 (537) | 18.0 (636) | 22.1 (780) | 22.1 (780) |
| Indoor Unit · Air Flow Rate · M | 11.0 (388) | 12.3 (434) | 14.6 (516) | 17.0 (600) | 17.0 (600) |
| Indoor Unit · Air Flow Rate · L | 7.0 (247) | 7.9 (279) | 12.0 (424) | 12.9 (455) | 12.9 (455) |
| Indoor Unit · Air Flow Rate · SL | 4.9 (173) | 5.6 (198) | 9.6 (339) | 10.1 (357) | 10.1 (357) |
| Indoor Unit · Fan Speed | 5 Steps, Quite, Auto | 5 Steps, Quite, Auto | 5 Steps, Quite, Auto | 5 Steps, Quite, Auto | 5 Steps, Quite, Auto |
| Indoor Unit · Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards |
| Indoor Unit · Air Filter | Removable, Washable, Mildew Proof | Removable, Washable, Mildew Proof | Removable, Washable, Mildew Proof | Removable, Washable, Mildew Proof | Removable, Washable, Mildew Proof |
| Outdoor · Dimensi (HxWxD) (mm) | 550 x 675 x 284 | 550 x 675 x 284 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 |
| Outdoor · Berat Mesin (kg) | 27 | 27 | 34 | 36 | 36 |
| Outdoor · Casing Color | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White |
| Outdoor · Air Flow Rate · H (m³/min (cfm)) | 26.9 (950) | 26.9 (950) | 35.8 (1,264) | 45.1 (1,592) | 45.1 (1,592) |
| Outdoor · Air Flow Rate · SL | 23.0 (812) | 23.0 (812) | 29.1 (1,028) | 37.9 (1,338) | 37.9 (1,338) |
| Outdoor · Compressor Type | Hermetically Sealed Swing Type | Hermetically Sealed Swing Type | Hermetically Sealed Swing Type | Hermetically Sealed Swing Type | Hermetically Sealed Swing Type |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Temukan Kenapa Lebih Baik Pakai AC Inverter
Hitung estimasi penghematan tagihan listrik bulanan Anda dengan DAIKIN Inverter Calculator.
Produk Lainnya

EVO Inverter
FTKF Series
AC yang mendinginkan ruang lebih cepat hingga 40% dan hemat listrik hingga 30% lewat mode ECONO. Aktifkan mode hening untuk tingkat kebisingan hanya 21 dBA (lebih rendah dari kebisingan ruang perpustakaan). Lengkap dengan Super PCB yang mampu menahan beban lonjakan listrik dari 130V - 415V.

FTKQ Inverter
FTKQ Series
AC rusak karena tegangan listrik tak stabil? Super PCB membuat AC FTKQ lebih tahan menghadapi. Tidak perlu khawatir AC beresiko cepat rusak. Aktifkan mode LOW WATT untuk membuat AC hemat daya listrik, sehingga tak kuatir juga dengan tagihan bulanan membengkak.

Super Mini Split
FTC Series
Bodi ringkas membuat AC ini mudah menyesuaikan tempat pemasangan tanpa mengganggu pandangan. Tersedia dari varian pendinginan terendah hingga tinggi, DAIKIN Super Mini Split memiliki aliran udara canggih dan bertenaga dengan kenyamanan yang maksimal.

ALPHA Inverter
FTKH-Y Series
AC ALPHA Inverter sekaligus melindungi kesehatan dari ragam alergen dan dilengkapi Built-in Wi-Fi. Saat teknologi STREAMER dan Gin-Ion Filter berkerja mengeliminasi partikel merugikan kesehatan termasuk virus dan bakteri, Built-in Wi-Fi memberi kendali via aplikasi smartphone
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.