Retrofit
Daikin VRV IV Q
VRV Commercial
VRV Q retrofit system that allows replacing old AC units without dismantling existing piping.
- Technology
- Inverter

Key Features
Retrofit
Technical Specifications
Standard Type
| Parameter | RQQ6TY14(ES) | RQQ8TY14(ES) | RQQ10TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) | RQQ14TY14(ES) | RQQ16TY14(ES) | RQQ18TNY14(ES) | RQQ20TNY14(ES) | RQQ22TNY14(ES) | RQQ24TNY14(ES) | RQQ26TNY14(ES) | RQQ28TNY14(ES) | RQQ30TNY14(ES) | RQQ32TNY14(ES) | RQQ34TNY14(ES) | RQQ36TNY14(ES) | RQQ38TNY14(ES) | RQQ40TNY14(ES) | RQQ42TNY14(ES) | RQQ44TNY14(ES) | RQQ46TNY14(ES) | RQQ48TNY14(ES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | RQQ6TY14(ES) | RQQ8TY14(ES) | RQQ10TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) | RQQ14TY14(ES) | RQQ16TY14(ES) | RQQ18TNY14(ES) | RQQ20TNY14(ES) | RQQ22TNY14(ES) | RQQ24TNY14(ES) | RQQ26TNY14(ES) | RQQ28TNY14(ES) | RQQ30TNY14(ES) | RQQ32TNY14(ES) | RQQ34TNY14(ES) | RQQ36TNY14(ES) | RQQ38TNY14(ES) | RQQ40TNY14(ES) | RQQ42TNY14(ES) | RQQ44TNY14(ES) | RQQ46TNY14(ES) | RQQ48TNY14(ES) |
| Combination | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | RQQ8TY14(ES) + RQQ10TY14(ES) | RQQ8TY14(ES) + RQQ12TY14(ES) | RQQ10TY14(ES) + RQQ12TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) + RQQ12TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) + RQQ14TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) + RQQ16TY14(ES) | RQQ14TY14(ES) + RQQ16TY14(ES) | RQQ14TY14(ES) + RQQ18TY14(ES) | RQQ10TNY14(ES) + RQQ12TNY14(ES) + RQQ12TNY14(ES) | RQQ12TNY14(ES) + RQQ12TNY14(ES) + RQQ12TNY14(ES) | RQQ8TNY14(ES) + RQQ12TNY14(ES) + RQQ8TNY14(ES) | RQQ12TNY14(ES) + RQQ12TNY14(ES) + RQQ16TNY14(ES) | RQQ12TNY14(ES) + RQQ14TNY14(ES) + RQQ16TNY14(ES) | RQQ12TNY14(ES) + RQQ16TNY14(ES) + RQQ16TNY14(ES) | RQQ14TNY14(ES) + RQQ14TNY14(ES) + RQQ18TNY14(ES) | RQQ14TNY14(ES) + RQQ16TNY14(ES) + RQQ18TNY14(ES) |
| Power Supply | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-Phase 4 wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-Phase 4 wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-Phase 4 wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-Phase 4 wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-Phase 4 wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-Phase 4 wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-Phase 4 wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-Phase 4 wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| Cooling Capacity Btu/h | 54600 | 76400 | 95500 | 114000 | 136000 | 154000 | 172000 | 191000 | 210000 | 229000 | 251000 | 268000 | 290000 | 307000 | 324000 | 345000 | 362000 | 382000 | 406000 | 423000 | 444000 | 461000 |
| Cooling Capacity Kw | 16 | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 119 | 124 | 130 | 135 |
| Power Consumption Kw | 3.63 | 5.18 | 6.88 | 8.82 | 10.7 | 13 | 12.1 | 14 | 15.7 | 17.6 | 19.5 | 21.8 | 23.7 | 26.1 | 24.5 | 26.5 | 29.4 | 30.6 | 32.5 | 34.8 | 36.8 | 39.1 |
| Capacity Control % | 20-100 | 20-100 | 16-100 | 165-100 | 11-100 | 10-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 3-100 | 3-100 |
| Color W | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) | Ivory White (5Y7.5/1) |
| Compressor · Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type |
| Compressor · Motor Output Kw | 2.4x1 | 3.4x1 | 4.1x1 | 5.2x1 | (2.9x1)+(3.3x1) | (3.6x1)+(3.7x1) | (3.4x1)+(4.1x1) | (3.4x1)+(5.2x1) | (4.1x1)+(5.2x1) | (5.2x1)+(5.2x1) | (5.2x1)+(2.9x1)+(3.3x1) | (5.2x1)+(3.6x1)+(3.7x1) | (2.9x1)+(3.3x1)+(3.6x1)+(3.7x1) | (2.9x1)+(3.3x1)+(4.4x1)+(4.0x1) | (4.1x1)+(5.2x1)+(5.2x1) | (5.2x1)+(5.2x1)+(5.2x1) | (3.4x1)+(5.2x1)+(4.4x1)+(4.0x1) | (5.2x1)+(5.2x1)+(3.6x1)+(3.7x1) | (5.2x1)+(2.9x1)+(3.3x1)+(3.6x1)+(3.7x1) | (5.2x1)+(3.6x1)+(3.7x1)+(3.6x1)+(3.7x1) | (2.9x1)+(3.3x1)+(2.9x1)+(3.3x1)+(4.4x1)+(4.0x1) | (1.9x1)+(3.3x1)+(3.6x1)+(3.7x1)+(4.4x1)+(4.0x1) |
| Airflow Rate m3/min | 119 | 157 | 165 | 178 | 233 | 233 | 157+165 | 157+178 | 165+178 | 178+178 | 178+233 | 178+233 | 233+233 | 233+233 | 165+178+178 | 178+178+178 | 157+178+233 | 178+178+233 | 178+233+233 | 178+233+233 | 233+233+233 | 233+233+233 |
| Dimensions (HxWxD) mm | 1657x930x765 | 1657x930x765 | 1657x930x765 | 1657x930x765 | 1657x1240x765 | 1657x1240x765 | (1657x930x765)+(1657x930x765) | (1657x930x765)+(1657x930x765) | (1657x930x765)+(1657x930x765) | (1657x930x765)+(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x1240x765) | (1657x1240x765)+(1657x1240x765) | (1657x1240x765)+(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x930x765) +(1657x930x765) | (1657x930x765)+(1657x930x765) +(1657x930x765) | (1657x930x765)+(1657x930x765) +(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x930x765) +(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x1240x765) +(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x1240x765) +(1657x1240x765) | (1657x1240x765)+(1657x1240x765) +(1657x1240x765) | (1657x1240x765)+(1657x1240x765) +(1657x1240x765) |
| Net Weight Kg | 185 | 185 | 195 | 195 | 285 | 285 | 185+195 | 185+195 | 195+195 | 195+195 | 195+285 | 195+285 | 185+185 | 185+185 | 195+195+195 | 195+195+195 | 185+195+285 | 195+195+285 | 195+285+285 | 195+285+285 | 285+285+285 | 285+285+285 |
| Sound Level Db(A) | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| Operation Range °CDB | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 | -5 to 49 |
| Refrigerant · Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Refrigerant · Charge Kg | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.3 | 10.3 | 10.4 | 5.9+6.0 | 5.9+6.3 | 6.0+6.3 | 6.3+6.3 | 6.3+10.3 | 6.3+10.4 | 10.3+10.4 | 10.3+10.5 | 6.0+6.3+6.3 | 6.3+6.3+6.3 | 5.9+6.3+10.5 | 6.3+6.3+10.4 | 6.3+10.3+10.4 | 6.3+10.4+10.4 | 10.3+10.3+10.5 | 10.3+10.4+10.5 |
| Piping Connections · Liquid mm | Φ 9.5 (Brazing) | Φ 9.5 (Brazing) | Φ 9.5 (Brazing) | Φ 12.7 (Brazing) | Φ 12.7 (Brazing) | Φ 12.7 (Brazing) | Φ 15.9 (Brazing) | Φ 15.9 (Brazing) | Φ 15.9 (Brazing) | Φ 15.9 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | 19.1 (Brazing) | 19.1 (Brazing) |
| Piping Connections · Gas mm | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 22.2 (Brazing) | Φ 28.6 (Brazing) | Φ 28.6 (Brazing) | Φ 28.6 (Brazing) | Φ 28.6 (Brazing) | Φ 28.6 (Brazing) | Φ 28.6 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing | Φ 41.3 (Brazing | Φ 41.3 (Brazing | Φ 41.3 (Brazing | Φ 41.3 (Brazing | 41.3 (Brazing) | 41.3 (Brazing) |
Space Saving Type
| Parameter | RQQ18TY14(ES) | RQQ20TY14(ES) | RQQ30TY14(ES) | RQQ32TY14(ES) | RQQ34TY14(ES) | RQQ36TY14(ES) | RQQ38TSY14(ES) | RQQ40TSY14(ES) | RQQ42TSY14(ES) | RQQ44TSY14(ES) | RQQ46TSY14(ES) | RQQ48TSY14(ES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | RQQ18TY14(ES) | RQQ20TY14(ES) | RQQ30TY14(ES) | RQQ32TY14(ES) | RQQ34TY14(ES) | RQQ36TY14(ES) | RQQ38TSY14(ES) | RQQ40TSY14(ES) | RQQ42TSY14(ES) | RQQ44TSY14(ES) | RQQ46TSY14(ES) | RQQ48TSY14(ES) |
| Combination | ___ | ___ | RQQ12TY14(ES) + RQQ18TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) + RQQ20TY14(ES) | RQQ16TY14(ES) + RQQ18TY14(ES) | RQQ18TY14(ES) + RQQ18TY14(ES) | RQQ18TY14(ES) + RQQ20TY14(ES) | RQQ20TY14(ES) + RQQ20TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) + RQQ12TY14(ES) + RQQ18TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) + RQQ12TY14(ES) + RQQ20TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) + RQQ16TY14(ES) + RQQ18TY14(ES) | RQQ12TY14(ES) + RQQ18TY14(ES) + RQQ18TY14(ES) |
| Power Supply | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| Cooling Capacity Btu/h | 171000 | 191000 | 285000 | 305000 | 324000 | 341000 | 362000 | 382000 | 399000 | 420000 | 440000 | 457000 |
| Cooling Capacity Kw | 50 | 56 | 83.5 | 89.5 | 95 | 100 | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 | 134 |
| Power Consumption Kw | 15.4 | 18 | 24.2 | 26.8 | 28.4 | 30.8 | 33.4 | 36 | 33 | 35.6 | 37.2 | 39.6 |
| Capacity Control % | 10-100 | 8-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| Color W | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) | Ivory white (5Y7.5/1) |
| Compressor · Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type | Hermetically Sealed Scroll Type |
| Compressor · Motor Output Kw | (4.4x1)+(4.0x1) | (4.6x1)+(5.5x1) | (5.2x1)+(4.4x1)+(4.0x1) | (5.2x1)+(4.6x1)+(5.5x1) | (3.6x1)+(3.7x1)+(4.4x1)+(4.0x1) | (4.4x1)+(4.0x1)+(4.4x1)+(4.0x1) | (4.4x1)+(4.0x1)+(4.6x1)+(5.5x1) | (4.6x1)+(5.5x1)+(4.6x1)+(5.5x1) | (5.2x1)+(5.2x1)+(4.4x1)+(4.0x1) | (5.2x1)+(5.2x1)+(4.5x1)+(5.5x1) | (5.2x1)+(3.6x1)+(3.7x1)+(4.4x1)+(4.0x1) | (5.2x1)+(4.4x1)+(4.0x1)+(4.4x1)+(4.0x1) |
| Airflow Rate m3/min | 233 | 268 | 178+233 | 178+268 | 233+233 | 233+233 | 233+268 | 268+268 | 178+178+233 | 178+178+268 | 178+233+233 | 178+233+233 |
| Dimensions (HxWxD) mm | 1657x1240x765 | 1657x1240x765 | (1657x930x765)+(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x1240x765) | (1657x1240x765)+(1657x1240x765) | (1657x1240x765)+(1657x1240x765) | (1657x1240x765)+(1657x1240x765) | (1657x1240x765)+(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x930x765)+(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x930x765)+(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x1240x765)+(1657x1240x765) | (1657x930x765)+(1657x1240x765)+(1657x1240x765) |
| Net Weight Kg | 285 | 320 | 195+285 | 195+320 | 285+285 | 285+285 | 285+320 | 320+320 | 195+195+285 | 195+195+320 | 195+285+285 | 195+285+285 |
Related Products
Water Cooled

Water Cooled
Daikin VRV IV W
Water Cooled Compact
VRV IV W compact water-cooled system for high-rise multi-storey buildings with high efficiency.
Heat Recovery

Heat Recovery
Daikin VRV IV HRHW
Water Cooled Heat Recovery
VRV Water Cooled with integrated heat recovery and water-based cooling system.
Intelligent Air

3Di AirflowWide Air DistributionDual Intelligent Eye Sensor
3Di Intelligent 3D Air Flow Ceiling Mounted Duct
Indoor - 3Di
The innovative dual intelligent eye automatically adjusts airflow direction and temperature by detecting where people are and the floor. 3D airflow makes air circulation more optimal and comfortable.
Closet Protect

Closet Protect
Moisture Control Closet Ceiling Mounted Cassette
Indoor - Closet
A compact design suited to closets that uses a dual heat-exchange structure to keep clothes dry and fresh.
Need help choosing?
Find your nearest authorised dealer or calculate the capacity your room needs.