3Di+ Moisture Control Intelligent 3D Air Flow Ceiling Mounted Duct
VRV Home
DAIKIN 3Di+ dilengkapi dengan teknologi dual fan dan dual valve untuk mencapai kontrol suhu dan kelembapan di dalam ruang. Sehingga suhu di dalam ruang tidak hanya nyaman, tetapi kelembapan ruang pun terjaga

Galeri Foto
Foto unit dan pemasangan sesungguhnya.
Fitur Utama
Auto Moisture Control
Fitur ini membantu untuk menjaga kelembaban ruangan menjadi kondisi yang paling nyaman dan seimbang pada kisaran 45-60%. Membuat ruangan tidak akan terasa terlalu lembap ataupun terlalu kering. Sehingga udara di dalam ruang akan terasa lebih nyaman dengan tingkat kelembapan yang seimbang
Comfort Cooling Mode
Selain dapat mengontrol tingkat kelembapan di dalam ruang. 3Di+ memiliki fitur untuk mengatur suhu ternyaman di dalam ruang. Sehingga kualitas udara yang di dapat menjadi lebih optimal
Sweet Dream Mode
Hanya dengan satu klik pada tombol. Fitur ini dapat membantu suhu dan kelembapan yang seimbang di dalam ruang. Kualitas udara di dalam ruang mampu tersebar secara optimal, sehingga tidur pada malam hari akan terasa lebih nyenyak
Spesifikasi
| Parameter / Model | FPRSQ20APV1 | FPRSQ25APV1 | FPRSQ32APV1 | FPRSQ40APV1 | FPRSQ50APV1 | FPRSQ63APV1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Name | FPRSQ20APV1 | FPRSQ25APV1 | FPRSQ32APV1 | FPRSQ40APV1 | FPRSQ50APV1 | FPRSQ63APV1 |
| Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz |
| Cooling Capacity (Kw) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| Power Consumption · With Water Drain Pump (W) | 33 | 33 | 36 | 50 | 55 | 72 |
| Fan Mode/ Cooling Mode · Air Flow Rate (Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) (m3/min) | 7.2/6.8/6.3/5.8/5.4 | 7.2/6.8/6.3/5.8/5.4 | 8.3/7.4/6.8/6.3/5.8 | 10.0/9.2/8.5/8.0/7.2 | 13.5/12.0/11.5/11.0/10.0 | 17.5/16.0/15.0/14.0/13.0 |
| Fan Mode/ Cooling Mode · Sound Level (Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) (dB(A)) | 29/27/26/25/23 | 29/27/26/25/23 | 32/31/29/27/25 | 36/34/32/30/28 | 36/35/33/31/30 | 37/35/33/32/31 |
| Moisture Control Mode · Air Flow Rate (Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) (m3/min) | 7.2/6.0/5.1/4.3/3.1 | 7.2/6.0/5.1/4.3/3.1 | 8.3/6.9/5.8/4.6/3.4 | 8.3/6.9/5.8/4.6/3.4 | 13.5/10.0/7.1/5.9/5.0 | 17.5/14.0/11.5/10.6/9.5 |
| Moisture Control Mode · Sound Level (Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) (dB(A)) | 29/24/20/18/17 | 29/24/20/18/17 | 32/27/23/20/18 | 36/29/23/19/17 | 36/29/24/22/21 | 37/31/27/25/23 |
| ESP (Hi/Std) (Pa) | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
| Unit Dimension (HxWxD) (mm) | 200 x 700 x 620 | 200 x 700 x 620 | 200 x 700 x 620 | 200 x 700 x 620 | 200 x 700 x 620 | 200 x 700 x 620 |
| Discharge Dimension (mm) | 131 x 525 | 131 x 525 | 131 x 525 | 131 x 525 | 131 x 525 | 131 x 525 |
| Unit Weight (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Piping Connections · Liquid Pipe/Gas Pipe (mm) | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 |
| Piping Connections · High and Low Pressure Pipe (mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 |
| Piping Connections · Condensate Drain Pipe (mm) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) |
| Wired Remote Controller | BRC1E642 | BRC1E642 | BRC1E642 | BRC1E642 | BRC1E642 | BRC1E642 |
Produk Lainnya

Multi-S 2 Connection
Hemat Listrik Untuk 2 Ruangan
Menjawab kebutuhan akan hunian di Indonesia, Daikin muncul dengan Multi-S 2 koneksi. Dengan 3 keunggulan utama, yaitu hemat tempat, hemat energi dan hemat listrik. Hanya dengan 1 outdoor dapat mengoperasikan 2 unit indoor sekaligus menggunakan daya listrik sebesar 380 Watt (Low Watt Mode, Level 2)

Multi-S 3 Connection
Hemat Listrik Untuk 3 Ruangan
Menjawab kebutuhan akan hunian di Indonesia, Daikin muncul dengan Multi-S 3 koneksi. Dengan 3 keunggulan utama, yaitu hemat tempat, hemat energi dan hemat listrik. Hanya dengan 1 outdoor dapat mengoperasikan 3 unit indoor sekaligus menggunakan daya listrik sebesar 800 Watt (Low Watt Mode, Level 2)

Durability Moisture Control Kitchen Ceiling Mounted Cassette
Indoor - Kitchen
New cooking Experience! Menciptakan lingkungan yang nyaman dan sejuk saat memasak dengan memberikan aliran udara yang lembut dan pembuangan panas yang cepat serta memiliki ketahanan terhadap minyak dan memastikan masa pakai yang tahan lama

Compact Ceiling Mounted Duct
Indoor - Compact
Pemasangan yang ringkas dengan ketinggian hanya 200mm, desain yang ramping ini cocok untuk langit-langit rendah serta fleksibel untuk koneksi saluran pendek dan pelepasan kisi-kisi
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.