Long Duct Middle Static Ceiling Mounted Duct
VRV Home
Unit ducted bertekanan statis sedang untuk distribusi udara yang merata di ruangan luas dan memanjang.

Galeri Foto
Foto unit dan pemasangan sesungguhnya.
Spesifikasi
| Parameter / Model | FXSQ20PAV4 | FXSQ25PAV4 | FXSQ32PAV4 | FXSQ40PAV4 | FXSQ50PAV4 | FXSQ63PAV4 | FXSQ80PAV4 | FXSQ100PAV4 | FXSQ125PAV4 | FXSQ140PAV4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Name | FXSQ20PAV4 | FXSQ25PAV4 | FXSQ32PAV4 | FXSQ40PAV4 | FXSQ50PAV4 | FXSQ63PAV4 | FXSQ80PAV4 | FXSQ100PAV4 | FXSQ125PAV4 | FXSQ140PAV4 |
| Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz | 220-240V/1Phase/50Hz,60Hz |
| Cooling Capacity (Kw) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| Power Consumption (W) | 58 | 58 | 66 | 101 | 75 | 106 | 126 | 151 | 206 | 222 |
| Fan Mode/ Cooling Mode · Air Flow Rate (Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) (m3/min) | 9/7.5/6.5 | 9/7.5/6.5 | 9.5/8/7 | 15/12.5/10.5 | 17/14.5/11.5 | 21/17.5/14.5 | 23/19.5/16 | 32/27/22.5 | 37/31.5/26 | 39/33.5/28 |
| Fan Mode/ Cooling Mode · Sound Level (Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) (dB(A)) | 39/33.5/28 | 39/33.5/28 | 34/32/30 | 36/33/30 | 34/32/29 | 36/32/29 | 37.5/34/30 | 39/35/32 | 42/38.5/35 | 43/40/36 |
| ESP (Hi/Std) (Pa) | 30-150 (50) | 30-150 (50) | 30-150 (50) | 30-150 (50) | 50-150 (50) | 50-150 (50) | 50-150 (50) | 50-150 (50) | 50-150 (50) | 50-140 (50) |
| Unit Dimension (HxWxD) (mm) | 245x550x800 | 245x550x800 | 245x550x800 | 245x700x800 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1550x800 |
| Unit Weight (kg) | 25 | 25 | 25 | 27 | 35 | 35 | 37 | 46 | 47 | 52 |
| Piping Connections · Liquid Pipe/Gas Pipe (mm) | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ9.5/φ15.9 | φ9.5/φ15.9 | φ9.5/φ15.9 | φ9.5/φ15.9 | φ9.5/φ15.9 |
| Piping Connections · Condensate Drain Pipe (mm) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) |
| Wired Remote Controller | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 |
| Wireless Remote Controller | BRC4C66 | BRC4C66 | BRC4C66 | BRC4C66 | BRC4C66 | BRC4C66 | BRC4C66 | BRC4C66 | BRC4C66 | BRC4C66 |
Produk Lainnya

Multi-S 2 Connection
Hemat Listrik Untuk 2 Ruangan
Menjawab kebutuhan akan hunian di Indonesia, Daikin muncul dengan Multi-S 2 koneksi. Dengan 3 keunggulan utama, yaitu hemat tempat, hemat energi dan hemat listrik. Hanya dengan 1 outdoor dapat mengoperasikan 2 unit indoor sekaligus menggunakan daya listrik sebesar 380 Watt (Low Watt Mode, Level 2)

Multi-S 3 Connection
Hemat Listrik Untuk 3 Ruangan
Menjawab kebutuhan akan hunian di Indonesia, Daikin muncul dengan Multi-S 3 koneksi. Dengan 3 keunggulan utama, yaitu hemat tempat, hemat energi dan hemat listrik. Hanya dengan 1 outdoor dapat mengoperasikan 3 unit indoor sekaligus menggunakan daya listrik sebesar 800 Watt (Low Watt Mode, Level 2)

3Di+ Moisture Control Intelligent 3D Air Flow Ceiling Mounted Duct
Indoor - 3Di+
DAIKIN 3Di+ dilengkapi dengan teknologi dual fan dan dual valve untuk mencapai kontrol suhu dan kelembapan di dalam ruang. Sehingga suhu di dalam ruang tidak hanya nyaman, tetapi kelembapan ruang pun terjaga

Moisture Control Closet Ceiling Mounted Cassette
Indoor - Closet
Desain yang ringkas, cocok untuk ruang kloset dan dapat memanfaatkan struktur pertukaran panas ganda untuk menjaga pakaian tetap kering dan segar
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.