Hemat Energi
Menawarkan penghematan energi yang lebih besar berkat nilai CSPF* yang lebih tinggi. *CSPF: Cooling Seasonal Performance Factor (faktor performa pendinginan musiman)
FVPR-QY1(4)
AC Packaged tipe Inverter ini berdiri dengan sambungan ducting untuk distribusi udara ke beberapa area sekaligus.

Menawarkan penghematan energi yang lebih besar berkat nilai CSPF* yang lebih tinggi. *CSPF: Cooling Seasonal Performance Factor (faktor performa pendinginan musiman)
Solusi ideal yang meminimalkan dampak visual maupun suara. Dapat dipasang di berbagai lokasi dan untuk beragam penerapan.
Fungsi pengoperasian senyap di malam hari secara otomatis meredam suara operasional pada malam hari dengan mengurangi kapasitas pengoperasian, guna menjaga lingkungan sekitar tetap tenang.
| Parameter | SVPR250QY1(4) | SVPR300QY1(4) | SVPR400QY1(4) | SVPR450QY1(4) | SVPR500QY1(4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Name . Indoor Unit | FVPR250QY1(4) | FVPR300QY1(4) | FVPR400QY1(4) | FVPR450QY1(4) | FVPR500QY1(4) |
| Model Name . Outdoor Unit | RZUR250QY1(4) | RZUR300QY1(4) | RZUR400QY1(4) | RZUR450QY1(4) | RZUR500QY1(4) |
| Cooling capacity*1 *3 (Max.) Btu/h | 100,000 (101,000) | 120,000 (122,000) | 160,000 (162,000) | 180,000 (183,000) | 200,000 (203,000) |
| kW | 29.30 (29.60) | 35.20 (35.76) | 46.90 (47.48) | 52.80 (53.63) | 58.60 (59.50) |
| Cooling capacity*2 *3 (Max.) Btu/h | 99,000 (100,000) | 118,000 (120,000) | 158,000 (160,000) | 177,000 (180,000) | 197,000 (200,000) |
| kW | 28.90 (29.30) | 34.70 (35.20) | 46.30 (46.90) | 52.00 (52.80) | 57.70 (58.60) |
| Power consumption*1 *3 kW | 10.97 | 12.48 | 15.80 | 20.15 | 25.59 |
| Power consumption*2 *3 kW | 10.90 | 12.39 | 15.70 | 20.00 | 25.42 |
| CSPF*2 | 4.08 | 3.33 | 3.82 | 3.71 | 3.72 |
| Indoor unit . Power supply | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz |
| Indoor unit . Color | lvory White | lvory White | lvory White | lvory White | lvory White |
| Indoor unit . Airflow rate (H) m³/min | 80 | 120 | 120 | 166 | 166 |
| cfm | 2,830 | 4,240 | 4,240 | 5,860 | 5,860 |
| Indoor unit . External static pressure*5 Pa | 147 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Indoor unit . Fan . Motor Output kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Indoor unit . Fan . Drive | Belt Drive | Belt Drive | Belt Drive | Belt Drive | Belt Drive |
| Indoor unit . Dimensions (HxWxD) mm | 1,740×1,170×510 | 1,870×1,470×720 | 1,870×1,470×720 | 1,870×1,810×720 | 1,870×1,810×720 |
| Indoor unit . Machine weight kg | 151 | 251 | 251 | 297 | 297 |
| Indoor unit . Sound level dB(A) | 61 | 67 | 67 | 66 | 66 |
| Indoor unit . Drain mm | PS 1B Internal thread | PS 1B Internal thread | PS 1B Internal thread | PS 1B Internal thread | PS 1B Internal thread |
| Outdoor unit . Power supply | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz | 3 Phase, 380–415 V, 50 Hz |
| Outdoor unit . Color | Ivory white | Ivory white | Ivory white | Ivory white | Ivory white |
| Outdoor unit . Compressor . Type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type |
| Outdoor unit . Compressor . Motor Output kW | 4.5×1 | (3.5×1)+(3.5×1) | (4.9×1)+(4.2×1) | (4.9×1)+(4.2×1) | (4.9×1)+(4.2×1) |
| Outdoor unit . Airflow rate (H) m³/min | 178 | 257 | 297 | 297 | 297 |
| Outdoor unit . Dimensions (HxWxD) mm | 1,657×930×765 | 1,657×1,240×765 | 1,657×1,240×765 | 1,657×1,240×765 | 1,657×1,240×765 |
| Outdoor unit . Machine weight kg | 185 | 260 | 291 | 291 | 291 |
| Outdoor unit . Sound level*4 dB(A) | 57 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| Outdoor unit . Operation range °CDB | 10 to 49 | 10 to 49 | 10 to 49 | 10 to 49 | 10 to 49 |
| Outdoor unit . Refrigerant charge kg | 6.7 | 8.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Refrigerant Piping . Liquid mm | Ø 9.5 (Brazing) | Ø 12.7 (Brazing) | Ø 12.7 (Brazing) | Ø 15.9 (Brazing) | Ø 15.9 (Brazing) |
| Refrigerant Piping . Gas mm | Ø 22.2 (Brazing) | Ø 28.6 (Brazing) | Ø 28.6 (Brazing) | Ø 28.6 (Brazing) | Ø 28.6 (Brazing) |
| Max. piping length m | 70 (equivalent length 90 m) | 70 (equivalent length 90 m) | 70 (equivalent length 90 m) | 70 (equivalent length 90 m) | 70 (equivalent length 90 m) |
| Max. level difference m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

FDR-QY1(4)
Unit AC Packaged tersembunyi tipe ducting tekanan statis tinggi untuk jalur ducting panjang.

FVGR-QY1(4)
AC Packaged tipe Inverter ini berdiri hembusan langsung tanpa ducting untuk ruang berkapasitas besar.

UATQ-C Series
Dilengkapi dengan kompresor gulir efisiensi tinggi,penukar panas yang dioptimalkan dan kipas berperforma tinggi yang memungkinkan unit untuk memberikan kinerja terbaik di kedua standar dan suhu lingkungan yang tinggi Pada saat yang sama.

FDN-H & FGN-H
Ini adalah sistem pendingin udara komersial tipe split dengan saluran udara (ducted split) yang menggunakan refrigeran R410A dan dirancang khusus untuk ruang komersial seperti pabrik, mall dan gudang.
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.