
HEMAT ENERGI
Menggunakan teknologi Inverter dan refrigerant R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang berdasarkan nilai CSPF* rata-rata. *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor
SkyAir Inverter


Menggunakan teknologi Inverter dan refrigerant R32, konsumsi daya listrik yang digunakan berkurang berdasarkan nilai CSPF* rata-rata. *CSPF = Cooling Seasonal Performance Factor

Memiliki desain yang kompak membuat unit ini cocok dengan kisi-kisi langit hingga ukuran 600mm. Sehingga dapat menyesuaikan pada saat instalasi.

Dapat diaplikasikan untuk ruangan dengan siling yang tinggi hingga 3.5m. Serta memiliki pilihan aliran udara mulai dari 2 arah hingga 4 arah. Unit ini dapat menyebarkan udara secara merata di dalam ruangan, sehingga suhu di dalam ruang terasa lebih nyaman
Mode Pengaturan Mingguan
Mode ON/OFF pada AC dan temperatur dapat diatur setiap harinya selama jangka waktu setiap minggunya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Mode Menyala Otomatis
Berfungsi saat listrik menyala kembali setelah padam. Fitur ini akan mengingat pengaturan seperti tipe pendinginan, aliran udara, suhu, dan lainnya
Diagnosa Mandiri
Berfungsi untuk mendeteksi kerusakan sesuai dengan kode yang ada di remot. Memudahkan untuk melakukan tindakan dengan cepat dan mudah
| Parameter | FFFC35AVM4 | FFFC50AVM4 | FFFC60AVM4 | FFFC71AVM4 |
|---|---|---|---|---|
| Nama Model · Unit Indoor | FFFC35AVM4 | FFFC50AVM4 | FFFC60AVM4 | FFFC71AVM4 |
| Nama Model · Unit Outdoor | RZFC35EVM4 | RZFC50DVM4 | RZFC60DVM4 | RZFC71DVM4 |
| Catu Daya · Unit Outdoor | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz | 1 Phase, 220-240 / 220-230, 50 / 60Hz |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) KW | 3.5 (1.3-4.0) | 5.0 (2.2-5.7) | 6.0 (2.5-6.4) | 7.1 (2.8-8.0) |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Btu/h | 11,900 (4,400-13,600) | 17,100 (7,500-19,400) | 20,500 (8,500-21,800) | 24,200 (9,600-27,300) |
| Konsumsi Daya · Pendinginan Kw | 0.95 | 1.59 | 1.94 | 2.45 |
| COP Kw/Kw | 3.7 | 3.15 | 3.1 | 2.9 |
| CSPF Kwh/Kwh | 5.5 | 4.88 | 4.8 | 4.57 |
| Indoor Unit · Warna · Unit | - | - | - | - |
| Indoor Unit · Warna · Panel Dekorasi | White | White | White | White |
| Indoor Unit · Laju Aliran Udara (H / M / L) m3/min | 10.0 / 8.5 / 6.5 | 12.0 / 10.0 / 7.5 | 15.0 / 12.5 / 9.5 | 15.5 / 12.5 / 9.5 |
| Indoor Unit · Laju Aliran Udara (H / M / L) cfm | 353/ 300 / 299 | 424 / 353 / 265 | 530 / 441 / 335 | 547 / 441 / 335 |
| Indoor Unit · Tingkat Tekanan Suara (H / M / L) Db(A) | 34.0 / 30.5 / 25.0 | 39.0 / 34.0 / 27.0 | 44.0 / 40.0 / 32.0 | 44.5 / 40.0 / 32.0 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) · Unit mm | 260x575x575x (+63)^4 | 260x575x575x (+63)^4 | 260x575x575x (+63)^4 | 260x575x575x (+63)^4 |
| Indoor Unit · Dimensi (HxWxD) · Panel Dekorasi mm | 46x620x620 | 46x620x620 | 46x620x620 | 46x620x620 |
| Indoor Unit · Berat Mesin · Unit kg | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Indoor Unit · Berat Mesin · Panel Dekorasi kg | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Indoor Unit · Kisaran Sertifikasi Operasi CWB | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 | 14 to 25 |
| Unit Outdoor · Warna | Ivory White | Ivory White | Ivory White | Ivory White |
| Unit Outdoor · Coil · Tipe | Cross fin coil | Micro channel | Micro channel | Micro channel |
| Unit Outdoor · Kompresor · Tipe | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type | Hermetically sealed swing type |
| Unit Outdoor · Kompresor · Motor Output KW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| Unit Outdoor · Refrigerant (R32) kg | 0.73 (Charged for 10 m) | 0.70 (Charged for 10 m) | 0.70 (Charged for 10 m) | 0.80 (Charged for 10 m) |
| Unit Outdoor · Tingkat Tekanan Suara · Pendinginan Db(A) | 48 | 49 | 49 | 50 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) mm | 550x675x284 | 595x845x300 | 595x845x300 | 595x845x300 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin kg | 28 | 34 | 34 | 37 |
| Unit Outdoor · Kisaran Sertifikasi Operasi *CDB | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 | 21 to 46 |
| Koneksi Pipa · Cairan (Flare) mm | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ6.4 | Φ9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas (Flare) mm | Φ9.5 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.9 |
| Koneksi Pipa · Drain · Unit Indoor mm | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) | VP20 (I.D.Φ20 x O.D. Φ26) |
| Koneksi Pipa · Drain · Unit Outdoor mm | Φ 16.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) | Φ 18.0 (Hole) |
| Max. Panjang Pipa Antar Unit m | 20 (Equivalent length 45) | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) | 30 (Equivalent length 40) |
| Max. Perbedaaan Tingkatan Instalasi m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Insulasi Panas | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping |

Ceiling Cassette 3x3
AC Cassette langit-langit ukuran 3x3 feet dengan pendinginan cepat dan perawatan mudah.

Komersial & Bisnis High-End
Memiliki desain yang estetik, cocok untuk segala ruang. DAIKIN KIRIU juga mampu menghembuskan udara merata ke seluruh sudut ruang. Dilengkapi dengan DAIKIN triple method, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruang
Hidden Concealed Duct
Hidden Concealed Duct
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel

Floor Standing
Unit AC berdiri kapasitas besar untuk pendinginan instan di ruang serbaguna dan restoran.
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.