VRV 6A
VRV Commercial
Hemat ruang dan memberikan performa unggulSeri VRV A mencapai efisiensi tinggi dengan desain yang lebih ringkas dan ringan. Seri ini juga menawarkan kenyamanan, kemudahan pemasangan, dan keandalan tinggi untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis bangunan. Cocok untuk hotel, rumah sakit dan mall.

Fitur Utama
New Casing

Energy Saving

Reliability

Spesifikasi
| Parameter / Model | RXQ8BY14 | RXQ10BY14 | RXQ12BY14 | RXQ14BY14 | RXQ16BY14 | RXQ18BY14 | RXQ20BY14 | RXQ22BY14 | RXQ24BY14 | RXQ26BY14 | RXQ28BY14 | RXQ30BY14 | RXQ32BY14 | RXQ34BY14 | RXQ36BY14 | RXQ38BY14 | RXQ40BY14 | RXQ42BY14 | RXQ44BY14 | RXQ46BY14 | RXQ48BY14 | RXQ50BY14 | RXQ52BY14 | RXQ54BY14 | RXQ56BY14 | RXQ58BY14 | RXQ60BY14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas (PK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Kombinasi Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RXQ12BY14 + RXQ16BY14 | RXQ12BY14 + RXQ18BY14 | RXQ12BY14 + RXQ20BY14 | RXQ16BY14 + RXQ18BY14 | RXQ18BY14 + RXQ18BY14 | RXQ18BY14 + RXQ20BY14 | RXQ20BY14 + RXQ20BY14 | RXQ18BY14 + RXQ24BY14 | RXQ18BY14 + RXQ26BY14 | RXQ20BY14 + RXQ26BY14 | RXQ22BY14 + RXQ26BY14 | RXQ24BY14 + RXQ26BY14 | RXQ26BY14 + RXQ26BY14 | RXQ18BY14 + RXQ18BY14 + RXQ18BY14 | RXQ18BY14 + RXQ18BY14 + RXQ20BY14 | RXQ18BY14 + RXQ20BY14 + RXQ20BY14 | RXQ20BY14 + RXQ20BY14 + RXQ20BY14 |
| Sumber Daya Listrik | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz | 3 Fase, Sistem 4 Kawat, 380-415 V, 50 Hz |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 76,400 | 95,500 | 114,000 | 136,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 | 249,000 | 268,000 | 285,000 | 305,000 | 324,000 | 341,000 | 362,000 | 382,000 | 399,000 | 420,000 | 440,000 | 457,000 | 478,000 | 498,000 | 512,000 | 532,000 | 553,000 | 573,000 |
| Cooling Capacity (kW) | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 | 67.0 | 73.0 | 78.5 | 83.5 | 89.5 | 95.0 | 100 | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 | 134 | 140 | 146 | 150 | 156 | 162 | 168 |
| Konsumsi Daya | 5.00 | 6.41 | 8.34 | 9.88 | 12.6 | 13.8 | 15.9 | 17.9 | 20.2 | 23.5 | 21.0 | 22.2 | 24.3 | 26.4 | 27.6 | 29.7 | 31.8 | 34.0 | 37.3 | 39.4 | 41.4 | 43.7 | 47.0 | 41.4 | 43.5 | 45.6 | 47.7 |
| Kontrol Kapasitas (%) | 11 - 100 | 13 - 100 | 12 - 100 | 11 - 100 | 9 - 100 | 8 - 100 | 10 - 100 | 8 - 100 | 8 - 100 | 8 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 4 - 100 | 4 - 100 | 4 - 100 | 5 - 100 | 4 - 100 | 4 - 100 | 4 - 100 | 4 - 100 | 4 - 100 | 4 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 100 |
| EER (Outdoor) | 4.48 | 4.37 | 4.00 | 4.05 | 3.57 | 3.62 | 3.52 | 3.44 | 3.32 | 3.11 | 3.74 | 3.76 | 3.68 | 3.60 | 3.62 | 3.57 | 3.52 | 3.44 | 3.30 | 3.27 | 3.24 | 3.20 | 3.11 | 3.62 | 3.59 | 3.55 | 3.52 |
| Warna Casing | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) | Putih Gading (Ivory White) |
| Kompresor · Tipe | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type | Hermetically sealed scroll type |
| Kompresor · Motor Output (Kw) | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.9 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.8 | 11.1 | 4.6 + 6.9 | 4.6 + 7.9 | 4.6 + 8.3 | 6.9 + 7.9 | 7.9 + 7.9 | 7.9 + 8.3 | 8.3 + 8.3 | 7.9 + 9.8 | 7.9 + 11.1 | 8.3 + 11.1 | 8.9 + 11.1 | 9.8 + 11.1 | 11.1 + 11.1 | 7.9 + 7.9 + 7.9 | 7.9 + 7.9 + 8.3 | 7.9 + 8.3 + 8.3 | 8.3 + 8.3 + 8.3 |
| Fan · Airflow Rate (m²/mm) | 158 | 174 | 185 | 237 | 266 | 258 | 306 | 375 | 390 | 411 | 185 + 266 | 185 + 258 | 185 + 306 | 266 + 258 | 258 + 258 | 258 + 306 | 306 + 306 | 258 + 390 | 258 + 411 | 306 + 411 | 375 + 411 | 390 + 411 | 411 + 411 | 258 + 258 + 258 | 258 + 258 + 306 | 258 + 306 + 306 | 306 + 306 + 306 |
| Dimensi (T x L x D) (mm) | 1,660 x 930 x 765 | 1,660 x 930 x 765 | 1,660 x 930 x 765 | 1,660 x 1,240 x 765 | 1,660 x 1,240 x 765 | 1,660 x 1,240 x 765 | 1,660 x 1,240 x 765 | 1,660 x 1,750 x 765 | 1,660 x 1,750 x 765 | (1,660 x 930 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 930 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 930 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 930 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,750 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,750 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,750 x 765) | (1,660 x 1,750 x 765) + (1,660 x 1,750 x 765) | (1,660 x 1,750 x 765) + (1,660 x 1,750 x 765) | (1,660 x 1,750 x 765) + (1,660 x 1,750 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) | (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) + (1,660 x 1,240 x 765) |
| Berat Mesin (kg) | 206 | 210 | 210 | 247 | 270 | 285 | 293 | 354 | 354 | 354 | 210 + 270 | 210 + 285 | 210 + 293 | 270 + 285 | 285 + 285 | 284 + 293 | 292 + 293 | 284 + 354 | 285 + 354 | 292 + 354 | 354 + 354 | 354 + 354 | 354 + 354 | 285 + 285 + 285 | 285 + 285 + 293 | 285 + 293 + 293 | 293 + 293 + 293 |
| Tingkat Kebisingan (dB (A)) | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| Rentang Operasi Pendinginan (°CDB) | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 | 10 - 52 |
| Refrigerant · Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Refrigerant · Charge (Kg) | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 9.6 | 10.0 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 75 + 10.0 | 7.5 + 11.6 | 7.5 + 11.7 | 10.0 + 11.6 | 11.6 + 11.6 | 11.6 + 11.7 | 11.7 + 11.7 | 11.6 + 11.7 | 11.7 + 11.7 | 11.7 + 11.7 | 11.7 + 11.7 | 11.7 + 11.7 | 11.7 + 11.7 | 11.6 + 11.6 + 11.6 | 11.6 + 11.6 + 11.7 | 11.6 + 11.7 + 11.7 | 11.7 + 11.7 + 11.7 |
| Koneksi Pipa · Cairan (mm) | Φ 9.5 (Brazing) | Φ 9.5 (Brazing) | Φ 12.7 (Brazing) | Φ 12.7 (Brazing) | Φ 12.7 (Brazing) | Φ 15.9 (Brazing) | Φ 15.9 (Brazing) | Φ 15.9 (Brazing) | Φ 15.9 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) |
| Koneksi Pipa · Gas (mm) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 19.1 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 34.9 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) | Φ 41.3 (Brazing) |
Temukan Kenapa Lebih Baik Pakai AC Inverter
Hitung estimasi penghematan tagihan listrik bulanan Anda dengan DAIKIN Inverter Calculator.
Produk Lainnya

VRV 6X
Efisiensi Energi Lebih Optimal
Pencapaian baru dalam efisiensi energi selama operasional secara aktual Seri VRV 6X menghadirkan model-model baru yang dikembangkan secara khusus untuk efisiensi yang lebih tinggi. Semua kompresor yang digunakan pada unit luar ruangan merupakan kompresor baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi.

VRV IV W
Water Cooled Compact
Sistem pendingin air yang cocok untuk gedung bertingkat tinggi VRV IV W dengan pendingin air memanfaatkan air sebagai sumber panas. Suhu air sumber panas dapat berkisar antara 10°C-45°C, dan suhu udara luar tidak memengaruhi kapasitas pendinginan. Unit luar ruangannya ringkas dan menghemat ruang di ruang mesin.

VRV IV HRHW
Comfortable AC and Energy-efficient Hot Water Heating
Sistem tata udara yang nyaman dan pemanas air hemat energi Sistem multifungsi yang hemat energi ini memanfaatkan kembali panas buangan dari sistem tata udara untuk memanaskan air. Cocok untuk berbagai kebutuhan bisnis serta menawarkan fleksibilitas dalam mengombinasikan unit demi mencapai kenyamanan dan estetika

VRV IV S
High Seasonal Efficiency Series
Dirancang khusus untuk hunian, co-working space dan toko seri VRV IV S hadir untuk memberikan kapasitas yang memadai sekaligus ukuran ringkas yang dibutuhkan oleh hunian, kantor kecil, dan toko. Unit outdoor dirancang ramping dan hemat tempat untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.