Compact Ceiling Mounted Duct
VRV Home
Pemasangan yang ringkas dengan ketinggian hanya 200mm, desain yang ramping ini cocok untuk langit-langit rendah serta fleksibel untuk koneksi saluran pendek dan pelepasan kisi-kisi

Galeri Foto
Foto unit dan pemasangan sesungguhnya.
Spesifikasi
| Parameter / Model | FXDQ20SPV14 | FXDQ25SPV14 | FXDQ32SPV14 | FXDQ40SPV14 | FXDQ50SPV14 | FXDQ63SPV14 | FPDQ80APV1 | FPDQ100APV1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Name | FXDQ20SPV14 | FXDQ25SPV14 | FXDQ32SPV14 | FXDQ40SPV14 | FXDQ50SPV14 | FXDQ63SPV14 | FPDQ80APV1 | FPDQ100APV1 |
| Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz | 220-240V/1Phase/50Hz |
| Cooling Capacity (Kw) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 |
| Power Consumption (W) | 72 | 75 | 78 | 180 | 180 | 196 | 70 | 100 |
| Fan Mode/ Cooling Mode · Air Flow Rate (Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) (m3/min) | 8.7/7.6/6.5 | 9/8/7 | 10/9/8 | 15/13/10.5 | 15/13/10.5 | 20/16/12.5 | 24.0/20.0/16.0 | 26.0/22.0/18.0 |
| Fan Mode/ Cooling Mode · Sound Level (Hi/Med Hi/Med/Mid Lo/Lo) (dB(A)) | 33/31/29 | 33/31/29 | 34/32/30 | 35/33/31 | 35/33/31 | 37/35/33 | 36/34/32 | 37/35/33 |
| ESP (Hi/Std) (Pa) | 30-10 | 30-10 | 30-10 | 50-20 | 50-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |
| Unit Dimension (HxWxD) (mm) | 200x700x450 | 200x700x450 | 200x700x450 | 200x900x450 | 200x900x450 | 200x1,100x450 | 200 × 1610 × 560 | 200 × 1610 × 560 |
| Unit Weight (kg) | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | 37 | 40 |
| Piping Connections · Liquid Pipe/Gas Pipe (mm) | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ6.4/φ12.7 | φ9.5/φ15.9 | φ9.5/φ15.9 | φ9.5/φ15.9 |
| Piping Connections · Condensate Drain Pipe (mm) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) | PVC26(0.Dφ26/I.D.φ20) |
| Wired Remote Controller | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 | BRC1E63 |
Produk Lainnya

Multi-S 2 Connection
Hemat Listrik Untuk 2 Ruangan
Menjawab kebutuhan akan hunian di Indonesia, Daikin muncul dengan Multi-S 2 koneksi. Dengan 3 keunggulan utama, yaitu hemat tempat, hemat energi dan hemat listrik. Hanya dengan 1 outdoor dapat mengoperasikan 2 unit indoor sekaligus menggunakan daya listrik sebesar 380 Watt (Low Watt Mode, Level 2)

Multi-S 3 Connection
Hemat Listrik Untuk 3 Ruangan
Menjawab kebutuhan akan hunian di Indonesia, Daikin muncul dengan Multi-S 3 koneksi. Dengan 3 keunggulan utama, yaitu hemat tempat, hemat energi dan hemat listrik. Hanya dengan 1 outdoor dapat mengoperasikan 3 unit indoor sekaligus menggunakan daya listrik sebesar 800 Watt (Low Watt Mode, Level 2)

Durability Moisture Control Kitchen Ceiling Mounted Cassette
Indoor - Kitchen
New cooking Experience! Menciptakan lingkungan yang nyaman dan sejuk saat memasak dengan memberikan aliran udara yang lembut dan pembuangan panas yang cepat serta memiliki ketahanan terhadap minyak dan memastikan masa pakai yang tahan lama

2x2 Cassette
Indoor Unit
Distribusi aluran udara menyeluruh ke empat penjuru dengan tingkat kebisingan rendah serta kenyamanan yang dapat disesuaikan. Berkat desainnya yang tidak mencolok, unit kaset yang terpasang rata dengan langit-langit ini hingga hampir tidak terlihat
Produk Tersedia di:
Dapatkan produk ini melalui jaringan dealer resmi terpercaya atau berkonsultasi langsung dengan tim profesionalnya.