
Hemat Energi
Refrigeran R32 memiliki kemampuan pemindahan panas lebih baik dibanding R410A. Keunggulan ini memberikan peningkatan efisiensi hingga 12%. Gambar menunjukkan Rasio rata-rata efisiensi penggunaan energi dengan perbedaan refrigerant.
SkyAir Non Inverter
Menggunakan refrigerant R-32, unit AC ini lebih hemat energi hingga 12% dibandingan dengan AC R-410A. Selain itu memiliki desain yang ringas serta instalasi dan perawatan yang mudah.


Refrigeran R32 memiliki kemampuan pemindahan panas lebih baik dibanding R410A. Keunggulan ini memberikan peningkatan efisiensi hingga 12%. Gambar menunjukkan Rasio rata-rata efisiensi penggunaan energi dengan perbedaan refrigerant.

Desain tubuh dengan ketebalan hanya 246mm membuatnya dapat menjadi solusi bagi pemasangan pada ruang langit-langit yang terbatas. Disamping pula memberikan penghematan pada penempatan.

Tiap sudutnya dilengkapi dengan pengatur ketinggian yang memudahkan pengguna melakukan penyesuaian ketinggian sesuai dengan kebutuhan. Control Box berada pada tempat yang lebih nyaman dan mudah diakses. Tanpa perlu menyesuaikan panel, control box dapat diakses langsung dari grille intake. Hal ini menghemat waktu saat instalasi atau perawatan.
| Parameter | SCC50AV | SCC60AV | SCC85AV | SCC85AY | SCC100AY | SCC125AY | SCC140AY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model · Unit Indoor | FCC50AV14 | FCC60AV14 | FCC85AV14 | FCC85AV14 | FCC100AY14 | FCC125AY14 | FCC140AY14 |
| Nama Model · Unit Outdoor | RC50AV14 | RC60AV14 | RC85AV14 | RC85AY14 | RC100AY14 | RC125AY14 | RC140AY14 |
| Batas Pengoperasian °C | 19-46 | 19-46 | 19-46 | 19-46 | 19-46 | 19-46 | 19-46 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Btu/h | 18500 | 24000 | 30000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Kw | 5.42 | 7.03 | 8.79 | 8.79 | 10.55 | 12.31 | 14.07 |
| EER W/W | 3.23 | 3.3 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.4 | 3.43 |
| Total Input Power W | 1680 | 2130 | 2710 | 2700 | 3220 | 3620 | 4100 |
| Total Current A | 7.46 | 9.45 | 11.9 | 4.48 | 5.97 | 6.78 | 7.59 |
| Power Supply V/Ph/Hz | 220-240/1/50 (power dari outdoor) | 220-240/1/50 (power dari outdoor) | 220-240/1/50 (power dari outdoor) | 380-415/3/50 (power dari outdoor) | 380-415/3/50 (power dari outdoor) | 380-415/3/50 (power dari outdoor) | 380-415/3/50 (power dari outdoor) |
| Unit Indoor · Airflow (H/M/L/Q) CFM | 840/700/560/440 | 890/760/620/490 | 890/760/620/490 | 890/760/620/490 | 1120/1030/890/760 | 1120/1030/890/760 | 1120/1030/890/760 |
| Unit Indoor · External Static Pressure (Std/High) Pa | - | - | - | - | - | - | - |
| Unit Indoor · Sound Pressure Level (H/M/L) Db(A) | 42/39/37/35 | 44/40/37/35 | 44/40/37/35 | 44/40/37/35 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 | 48/46/43/40 |
| Unit Indoor · Dimensi Unit (HxWxD) · Unit mm | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 |
| Unit Indoor · Dimensi Unit (HxWxD) · Packaging mm | 324 x 922 x 922 | 324 x 922 x 922 | 324 x 922 x 922 | 324 x 922 x 922 | 370 x 922 x 922 | 370 x 922 x 922 | 370 x 922 x 922 |
| Unit Indoor · Dimensi Panel (HxWxD) · Panel mm | 69 x 950 x 950 | 69 x 950 x 950 | 69 x 950 x 950 | 69 x 950 x 950 | 69 x 950 x 950 | 69 x 950 x 950 | 69 x 950 x 950 |
| Unit Indoor · Dimensi Panel (HxWxD) · Packaging mm | 147 x 1008 x 970 | 147 x 1008 x 970 | 147 x 1008 x 970 | 147 x 1008 x 970 | 147 x 1008 x 970 | 147 x 1008 x 970 | 147 x 1008 x 970 |
| Unit Indoor · Machine Weight · Unit kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Unit Indoor · Panel Wight · Panel kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unit Outdoor · Sound Pressure Level Db(A) | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) · Unit mm | 615 x 845 x 300 | 615 x 845 x 300 | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) · Packaging mm | 995 x 1136 x 518 | 995 x 1136 x 518 | 995 x 1136 x 518 | 995 x 1136 x 518 | 995 x 1136 x 518 | 995 x 1136 x 518 | 995 x 1136 x 518 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin kg | 40 | 46 | 56 | 57 | 64 | 79 | 84 |
| Koneksi Pipa · Liquid mm | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas mm | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Panjang Pipa Maksimal m | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Elevasi Pipa Maksimal m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Heat Insulation | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping | Both liquid and gas piping |

Ceiling Suspended
AC langit-langit tanpa rongga plafon khusus dengan hembusan udara jangkauan jauh dan hemat listrik.

Hidden Concealed Duct
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel

Ceiling Cassette Round Flow
AC Cassette langit-langit hembusan melingkar hemat energi dengan sensor kebersihan dan pengontrol temperatur pintar.

Compact Cassette
AC Cassette kompak ukuran 60x60 cm yang pas pada grid plafon standar perkantoran.
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.