
Hemat Energi
Refrigeran R32 memiliki kemampuan pemindahan panas lebih baik dibanding R410A. Keunggulan ini memberikan peningkatan efisiensi hingga 12%. Gambar menunjukkan Rasio rata-rata efisiensi penggunaan energi dengan perbedaan refrigerant.
SkyAir Non Inverter
Memiliki desain yang ramping, cocok untuk segala ruang. DAIKIN SkyAir Non-Inverter R32 FCE Series juga mampu menghembuskan udara merata ke seluruh sudut ruang. Serta memiliki kelebihan hemat energi serta inslatasi dan perawatan yang mudah.


Refrigeran R32 memiliki kemampuan pemindahan panas lebih baik dibanding R410A. Keunggulan ini memberikan peningkatan efisiensi hingga 12%. Gambar menunjukkan Rasio rata-rata efisiensi penggunaan energi dengan perbedaan refrigerant.

Desain tubuh dengan ketebalan hanya 246mm membuatnya dapat menjadi solusi bagi pemasangan pada ruang langit-langit yang terbatas. Disamping pula memberikan penghematan pada penempatan.

Tiap sudutnya dilengkapi dengan pengatur ketinggian yang memudahkan pengguna melakukan penyesuaian ketinggian sesuai dengan kebutuhan. Control Box berada pada tempat yang lebih nyaman dan mudah diakses. Tanpa perlu menyesuaikan panel, control box dapat diakses langsung dari grille intake. Hal ini menghemat waktu saat instalasi atau perawatan.
| Parameter | SCE50AVR/L | SCE71AVR/L | SCE125AYR/L |
|---|---|---|---|
| Nama Model · Set | SCE50AVR/L | SCE71AVR/L | SCE125AYR/L |
| Nama Model · Unit Indoor | FCE50AV14 | FCE71AV14 | FCE125AV14 |
| Nama Model · Unit Outdoor | RE50AV14 | RE71AV14 | RE125AY14 |
| Total Masukan Daya W | 1680 | 2130 | 3620 |
| Total Arus A | 7.46 | 9.45 | 6.78 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Btu/h | 18500 | 24000 | 42000 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) kW | 5.42 | 7.03 | 12.31 |
| COP W/W | 3.23 | 3.3 | 3.4 |
| Sumber Daya Listrik V/Ph/Hz | 220-240/1/50 / Daya dari unit outdoor | 220-240/1/50 / Daya dari unit outdoor | 380-415/3/50 / Daya dari unit outdoor |
| Unit Indoor · Aliran Udara (H/M/L/Q) cfm | 840/700/560/440 | 890/760/620/490 | 1120/1030/890/760 |
| Unit Indoor · Tingkat Tekanan Suara (H/M/L/Q) Db(A) | 42/39/37/35 | 44/40/37/35 | 48/46/43/40 |
| Unit Indoor · Dimensi(HxWxD) · Unit mm | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 |
| Unit Indoor · Dimensi(HxWxD) · Kemasan mm | 324 x 922 x 922 | 324 x 922 x 922 | 370 x 922 x 922 |
| Unit Indoor · Dimensi(HxWxD) · Panel mm | 65 x 950 x 950 | 65 x 950 x 950 | 65 x 950 x 950 |
| Unit Indoor · Dimensi(HxWxD) · Kemasan mm | 116 x 1008 x 990 | 116 x 1008 x 990 | 116 x 1008 x 990 |
| Unit Indoor · Berat Mesin kg | 22 | 22 | 25 |
| Unit Outdoor · Tingkat Tekanan Suara Db(A) | 52 | 52 | 58 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) · Unit mm | 615 x 845 x 300 | 615 x 845 x 300 | 852 x 1030 x 400 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) · Kemasan mm | 679 x 992 x 414 | 679 x 992 x 414 | 995 x 1136 x 516 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin kg | 40 | 46 | 79 |
| Koneksi Pipa · Cairan mm | 6.4 | 6.4 | 9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas mm | 12.7 | 12.7 | 15.9 |
| Maksimal Panjang Pipa Antar Unit m | 35 | 35 | 50 |
| Maksimal Perbedaaan Tingkatan Instalasi m | 20 | 20 | 30 |
| Insulasi Panas | Pipa Cair dan Gas | Pipa Cair dan Gas | Pipa Cair dan Gas |

Ceiling Suspended
AC langit-langit tanpa rongga plafon khusus dengan hembusan udara jangkauan jauh dan hemat listrik.

Hidden Concealed Duct
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel

Ceiling Cassette Round Flow
AC Cassette langit-langit hembusan melingkar hemat energi dengan sensor kebersihan dan pengontrol temperatur pintar.

Compact Cassette
AC Cassette kompak ukuran 60x60 cm yang pas pada grid plafon standar perkantoran.
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.