Indoor - 3Di
Intelligent Air 3-Way Flow Ceiling Mounted Duct
Hadirkan kenyamanan yang inovatif! Mampu melepaskan udara dingin secara presisi pada setiap ruangan Anda dengan mengandalkan 3-Way Airflow Intelligent Swing yang fleksibel.
Aliran udara 3D dapat menciptakan aliran udara di dalam ruangan yang optimal dan nyaman.

Fitur Utama
DAIKIN's Intelligent 3-Way Airflow delivers air flow to maximum distance with multi directional ceiling airflow controller.
Multi Directional Ceiling Airflow3Di Airflow
Daikin Intelligent 3D Airflow menghadirkan aliran udara yang bergerak secara otomatis ke 3 arah intelligent swing yang fleksibel dan efisien untuk memberi aliran kenyamanan udara di dapat merata dengan kualitas kelembaban ruang yang optimal.
Kemudi ganda kisi-kisi vertikal berputar bebas untuk sirkulasi udara menyeluruh tanpa sudut mati.
Dual Louver ControlWide Air Distribution
Memiliki kontrol vertikal dan horizontal dari dua sudut kisi-kisi vertikal yang dapat berputar bebas. Membuat hembusan aliran udara lebih presisi dan dapat tersebar merata sehingga dapat menciptakan udara di dalam ruangan yang jauh lebih nyaman.
Sensor inframerah cerdas mendeteksi posisi manusia & suhu permukaan ruang secara real-time.
Infrared Surface & Human Motion DetectionDual Intelligent Eye Sensor
Fitur ini menggunakan sistem dua-bintang (Dual) sensor inframerah berkualitas tinggi untuk mendeteksi keberadaan manusia serta suhu permukaan yang tepat sekaligus. Tiap-tiap hembusan dapat otomatis disesuaikan sehingga udara segar terarah secara nyaman ke seluruh ruangan.
Spesifikasi
Tabel spesifikasi lengkap unit Indoor 3Di VRV Home Series berdasarkan kapasitas dan ukuran ruangan.
| Parameter / Model | FPDSQ20APV1 | FPDSQ25APV1 | FPDSQ32APV1 | FPDSQ40APV1 | FPDSQ50APV1 | FPDSQ63APV1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catu Daya (Power Supply) | 220-240 V, 1 Phase, 50 Hz | |||||
| Kapasitas Pendinginan (kW) | 2.2 kW | 2.8 kW | 3.6 kW | 4.5 kW | 5.6 kW | 7.1 kW |
| Kapasitas Pendinginan (Btu/h) | 7,500 Btu/h | 9,600 Btu/h | 12,300 Btu/h | 15,400 Btu/h | 19,100 Btu/h | 24,200 Btu/h |
| Konsumsi Daya (Power) | 28 W | 29 W | 32 W | 49 W | 49 W | 54 W |
| Hembusan Udara Fan (H/MH/M/ML/L) | 8.7 / 8.1 / 7.6 / 7 / 6.5 m³/min | 9 / 8.5 / 8 / 7.5 / 7 m³/min | 10 / 9.3 / 8.6 / 7.9 / 7.2 m³/min | 12 / 11.2 / 10.5 / 9.7 / 9 m³/min | 15 / 14 / 13 / 11.5 / 10.5 m³/min | 19 / 17 / 15 / 13 / 11.5 m³/min |
| Tingkat Kebisingan (H/MH/M/ML/L) | 31 / 29 / 27 / 26 / 24 dB(A) | 31 / 29 / 27 / 26 / 24 dB(A) | 34 / 32 / 30 / 29 / 27 dB(A) | 39 / 37 / 35 / 33 / 31 dB(A) | 39 / 37 / 35 / 33 / 31 dB(A) | 39 / 37 / 35 / 33 / 30 dB(A) |
| Dimensi Unit (H x W x D) | 200 x 700 x 620 mm | 200 x 700 x 620 mm | 200 x 700 x 620 mm | 200 x 700 x 620 mm | 200 x 900 x 620 mm | 200 x 1100 x 450 mm |
| Berat Mesin (Machine Weight) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 20 kg | 23 kg |
| Ukuran Pipa (Liquid / Gas) | ø6.4 mm / ø12.7 mm | ø6.4 mm / ø12.7 mm | ø6.4 mm / ø12.7 mm | ø6.4 mm / ø12.7 mm | ø6.4 mm / ø12.7 mm | ø9.5 mm / ø15.9 mm |
| Pipa Drain (Saluran Air) | PVC26 (O.D. ø26 mm / I.D. ø20 mm) | |||||
| Remote Controller | BRC1E63 (Wired Remote Controller) | |||||
Tertarik dengan Unit Indoor - 3Di?
Dapatkan konsultasi tata letak AC & penawaran resmi dari konsultan ProShop Daikin.
Lini Produk VRV Home Series Lainnya
Jelajahi varian unit indoorCentral Daikin sesuai fungsi ruangan
Moisture Control 3-Way Flow
Pengatur kelembapan terintegrasi untuk kamar tidur & living area.
Indoor - CompactCompact Ceiling Duct
Desain ultra-slim menghemat tinggi plafon tanpa bising.
Indoor - BathroomVentilating Moisture Control
Mencegah jamur & bau lembap khusus kamar mandi & spa.
Outdoor UnitCompact VRV Outdoor
1 unit outdoor ringkas melayani hingga 8+ ruangan sekaligus.