
Hemat Energi
Refrigeran R32 memiliki kemampuan pemindahan panas lebih baik dibanding R410A. Keunggulan ini memberikan peningkatan efisiensi hingga 11%. Gambar menunjukkan Rasio rata-rata efisiensi penggunaan energi dengan perbedaan refrigerant.
SkyAir Non Inverter
Menggunakan refrigerant R32, unit AC ini lebih hemat energi hingga 11% dibandingan dengan unit AC R-410A. Dilengkapi dengan pilihan aliran udara hingga 3 tingkatan dan perawatan yang mudah.


Refrigeran R32 memiliki kemampuan pemindahan panas lebih baik dibanding R410A. Keunggulan ini memberikan peningkatan efisiensi hingga 11%. Gambar menunjukkan Rasio rata-rata efisiensi penggunaan energi dengan perbedaan refrigerant.

Menggunakan mode "Auto-Swing" menghasilkan hembusan udara yang mampu menjangkau seluruh sudut ruang. Sehingga udara sebaran udara nyaman di dalam ruang dapat dinikmati sesuai dengan keadaan di dalam ruang.

Fitur safety clip memungkinkan pengguna melepas barang yang dapat sehingga mudah untuk dicucui dan penyaringan dapat dengan mudah dilakukan selama perawatan. Ini juga sebagai salah satu fitur keamanan untuk mencegah pengguna menjaungkau komponen listrik. Terdapat ruang pada unit yang berada di bawah kipas berfungsi untuk pengguna melakukan pemasangan pompa air kondensat eksternal.
| Parameter | SVC85AV | SVC85AY | SVC100AY | SVC125AY | SVC140AY |
|---|---|---|---|---|---|
| Nama Model · Unit Indoor | FVC85AV14 | FVC85AV14 | FVC100AV14 | FVC125AV14 | FVC140AV14 |
| Nama Model · Unit Outdoor | RC85AV14 | RC85AY14 | RC100AY14 | RC125AY14 | RC140AY14 |
| Operating Limit °C | 19 - 46 | 19 - 46 | 19 - 46 | 19 - 46 | 19 - 46 |
| Total Power Input w | 2740 | 2740 | 3400 | 3700 | 4100 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) Btu/h | 29000 | 29000 | 36000 | 42000 | 48000 |
| Kapasitas Pendinginan (Min. - Maks.) KW | 8.5 | 8.5 | 10.55 | 12.31 | 14.07 |
| EER W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.33 | 3.43 |
| Power Supply V/Ph/Hz | 220-240/1/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor | 380-415/3/50 / Power from Outdoor |
| Unit Indoor · Airflow (H) cfm | 675/625/530 | 675/625/530 | 120/1144/1040 | 120/1144/1040 | 120/1144/1040 |
| Unit Indoor · Tekanan Statis Eksternal (Std/High) Pa | - | - | - | - | - |
| Unit Indoor · Tingkat Tekanan Suara Db(A) | 44/42/39 | 44/42/39 | 54/52/50 | 54/52/50 | 54/52/50 |
| Unit Indoor · Dimesi Unit (HxWxD) · Unit mm | 1850 x 600 x 270 | 1850 x 600 x 270 | 1850 x 600 x 350 | 1850 x 600 x 350 | 1850 x 600 x 350 |
| Unit Indoor · Dimesi Unit (HxWxD) · Packaging mm | 1998 x 780 x 418 | 1998 x 780 x 418 | 1998 x 760 x 498 | 1998 x 760 x 498 | 1998 x 760 x 498 |
| Unit Indoor · Machine Weight · Unit kg | 42 | 42 | 45 | 45 | 48 |
| Unit Outdoor · Tingkat Tekanan Suara Db(A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| Unit Outdoor · Dimensi (HxWxD) · Unit mm | 695 x 930 x 350 | 695 x 930 x 350 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 | 852 x 1030 x 400 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin · Packaging mm | 760 x 1084 x 473 | 760 x 1084 x 473 | 996 x 1136 x 516 | 996 x 1136 x 516 | 996 x 1136 x 516 |
| Unit Outdoor · Berat Mesin kg | 56 | 57 | 64 | 79 | 84 |
| Koneksi Pipa · Cairan mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Koneksi Pipa · Gas mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| Max. Panjang Pipa Antar Unit m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Perbedaaan Tingkatan Instalasi m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Insulasi Panas m | Both Liquid and Gas Piping | Both Liquid and Gas Piping | Both Liquid and Gas Piping | Both Liquid and Gas Piping | Both Liquid and Gas Piping |

Hidden Concealed Duct
Memiliki desain dan instalasi yang fleksibel, aliran udara yang nyaman dengan 3 level pilihan aliran udara dan operasi hening hingga 25(dBA). Unit AC ini cocok digunakan untuk ruang hotel

Ceiling Cassette Round Flow
AC Cassette langit-langit hembusan melingkar hemat energi dengan sensor kebersihan dan pengontrol temperatur pintar.

Ceiling Suspended
AC langit-langit tanpa rongga plafon khusus dengan hembusan udara jangkauan jauh dan hemat listrik.

Compact Cassette
AC Cassette kompak ukuran 60x60 cm yang pas pada grid plafon standar perkantoran.
Temukan dealer resmi terdekat atau hitung kebutuhan kapasitas ruangan Anda.